student verification
THIS PAGE IS BEST VIEWED ON ANY DESKTOP OR LAPTOP
STUDENT NAME | FATHER'S NAME | REG. NO. | STUDY CENTRE | COURSE | DURATION | DATE OF ISSUE | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms. CHONGKOI P | PUSHAI | RICS/A0001 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 30-Jan-2020 | 64.50% |
Mr. ATIBA LONGCHAR | MOAMEREN | RICS/A0002 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 30-Jan-2020 | 64.75% |
Ms. MOASENLA | LANUTEMJEN LEMTUR | RICS/A0003 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Sep-2018 | 64.25% |
Mr. RENJAMO ODYUO | CHUMBENTHUNG ODYUO | RICS/A0004 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Feb-2020 | 65.25% |
Mr. YIMNANUNGBA | ANGUMMAR | RICS/A0005 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2014 | 66.50% |
Ms. KIMNEIVAH HANGSING | NGULKHOSEI HANGSING | RICS/A0006 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Dec-2015 | 64.75% |
Mr. JOY HUMTSOE | Lt. SAMUEL HUMTSOE | RICS/A0007 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Mar-2020 | 67.25% |
Mr. K SAMUEL YIMCHUNGER | B KHEANGJIMONG YIMCHUNGER | RICS/A0022 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Dec-2017 | 67% |
Mr. ANTHONY MOZHUI | YANCHAMO MOZHUI | RICS/A0122 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67% |
Mr. ASHIHO TOKHO | N. ASHIHO | RICS/A0109 | NA-DR-G001 | PGDCA | 12 MONTHS | 10-Mar-2020 | 66.50% |
Mr. EZANTHUNG N SHITIO | NTONSI | RICS/A0113 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 68% |
Mr. KHEKIVI S | SHEVIKHE | RICS/A0119 | NA-DR-G014 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67% |
Mr. K MUKAM | KEWONGKHUM | RICS/A0112 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67.50% |
Mr. KOTSILE WEZAH | KEZUKHALO WEZAH | RICS/A0117 | NA-DR-G014 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 66.50% |
Ms. LOVINO MEYASE | Lt. MHIESI MEYASE | RICS/A0121 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 66.50% |
Ms. PUNASONGLA JAMIR | LIMAWAPANG JAMIR | RICS/A0115 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67.25% |
Mr. SHAOPHEN MANHAHU | BONGLOI MANHAHU | RICS/A0118 | NA-DR-G014 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 66.75% |
Mr. T. KIULONGBA | TSANSHIMONG | RICS/A0111 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67% |
Mr. T LATHRONG | TOJI | RICS/A0114 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67.25% |
Mr. TOHUTO YEPTHO | PUKHATO YEPTHO | RICS/A0110 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 66.75% |
Ms. TSUKNUNGSENLA | Lt. IMNANUKEN | RICS/A0120 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 67% |
Ms. YANSARONI | BENATHUNG HUMTSOE | RICS/A0116 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 66.50% |
Ms. VIKETOLI G ZHIMO | GHOVITO ZHIMO | RICS/A0053 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2019 | 67.25% |
Mr. NGANHAM P PHOM | PHANGNYU PHOM | RICS/A0123 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 68% |
Ms. EYILOBENI T SHITIRI | TSATHEO SHITIRI | RICS/A0099 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2020 | 67% |
Ms. LERENI JAMI | ABENS JAMI | RICS/A0101 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2020 | 66.50% |
Mr. MHASEKHO NYEKHA | ZACIVE NYEKHA | RICS/A0067 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Dec-2017 | 67.50% |
Mr. NCHUMTHUNG A JAMI | ABENS JAMI | RICS/A0077 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Apr-2019 | 66.75% |
Mr. TUMBEN E KITHAN | EZAMO KITHAN | RICS/A0068 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2018 | 67.75% |
Ms. VINAKALI SUMI | ATOVI | RICS/A0078 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2019 | 67.25% |
Mr. ARENTEMJEN | SENTIWAPANG | RICS/A0023 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2018 | 75.25% |
Ms. TEMSUSANGLA KICHU | SENTIWAPANG | RICS/A0028 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2018 | 76% |
Ms. NEILANUO CHUPUO | DIESILIE CHUPUO | RICS/A0124 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 5-Mar-2021 | 61.50% |
Ms. NIVI | VIWOTO | RICS/CA161 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 25-Feb-2015 | 67% |
Ms. RÜKHIELHOUNUO | VINOLIE MERE | RICS/CA154 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 25-Feb-2015 | 66.50% |
Mr. VIVOTO KIN | VIZOLEL KIN | RICS/A0125 | NA-DR-G001 | PGDCA | 12 MONTHS | 10-Mar-2020 | 64% |
Mr. YIMTIYONGDANG | BENDANGBA | RICS/A0012 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2015 | 67.25% |
Mr. TIMOTHY | JACOB NUWIRI | RICS/A0065 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Dec-2017 | 65.25% |
Mr. CHUMJAMO W SHITIRI | R WONIMO SHITIRI | RICS/A0076 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2019 | 70.25% |
Ms. ROVINO CHALE | NIVIZO CHALE | RICS/A0126 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 12-Apr-2021 | 70.50% |
Mr. NEKHOZO RHAKHO | VETSUZÜ RHAKHO | RICS/A0127 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 12-Apr-2021 | 71.25% |
Ms. SUSHMITA KUMARI | BAL BAHADUR LOHAR | RICS/A0128 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 5-May-2021 | 70.75% |
Mr. AMAN KUMAR JHA | SITARAM JHA | RICS/A0105 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Feb-2020 | 70% |
Ms. CHINNEILHING CHANGSAN | SEHKHOKAI CHANGSAN | RICS/A0148 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73.25% |
Ms. CHINNEIVAH JOISY LENTHANG | JANGDOU LENTHANG | RICS/A0145 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Mr. GINKHOHAO SINGSON | LUNGIN SINGSON | RICS/A0106 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73.75% |
Mr. HAOGINLUN DOUNGEL | HENKHOLEN DOUNGEL | RICS/A0135 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Mr. HAOTINSAT CHANGSAN | SEHKHOKAI CHANGSAN | RICS/A0147 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Mr. ISAAC DOUNGEL | KAILAM DOUNGEL | RICS/A0130 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Ms. KIMNEICHOI HANGSING | HAOTHANG HANGSING | RICS/A0154 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Ms. KIMNEILAM | HAOKHOLAL | RICS/A0137 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72% |
Ms. KIMNEITHEM | NGULTHANG | RICS/A0156 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Ms. KIMSARON | Lt. SONGKHOGEN | RICS/A0131 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Mr. LALMINLEN SINGSON | LETNGUL SINGSON | RICS/A0132 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 74.25% |
Ms. LAMHOIVAH | THANGLET HANGSING | RICS/A0138 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 74.25% |
Ms. LAMNEITHEM | THANGLUN | RICS/A0150 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.50% |
Mr. LETMINLUN | PAOKHONGAM | RICS/A0136 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Ms. LHAICHAMKIM GUITE | LALKHOLEN GUITE | RICS/A0134 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72% |
Ms. LHAINEILAM | HAOKHOSEI | RICS/A0139 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Ms. LHAIPINENG | SATSEI | RICS/A0142 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Ms. LHINGNEIMOI LENTHANG | HAOLENKAM LENTHANG | RICS/A0143 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Mr. LUNKHONGAM SITLHOU | THANGHEN SITLHOU | RICS/A0152 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Mr. MANGKHOLEN THOMSONG | LAMKHOKAI THOMSONG | RICS/A0140 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 71.75% |
Mr. NEHGOULEN SINGSON | LATE LENGHAO | RICS/A0149 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Ms. NEIPILHING | THANGBOI SINGSON | RICS/A0160 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Ms. NENGBOILHING HANGSING | LAMKHONGAM HANGSING | RICS/A0153 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.50% |
Mr. NGULMINNGAM SINGSON | JANGLAL SINGSON | RICS/A0141 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 70.75% |
Mr. PAOKHOLUN SINGSON | THANGJAPAO | RICS/A0129 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.25% |
Mr. PAOLENTHANG HANGSING | TONGA HANGSING | RICS/A0155 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73.25% |
Mr. PAOLUN THOMSONG | HANGKHOPAO THOMSONG | RICS/A0104 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Mr. PAOMINLAL THANGEO | Lt. SEHLUN THANGEO | RICS/A0157 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Mr. PAOTINGOU THANGEO | SATSEI | RICS/A0144 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72% |
Mr. PAOTINKAI HANGSING | THANGLET HANGSING | RICS/A0161 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 74% |
Ms. PHALNEILHAI THOMSONG | JANGKHOTHANG THOMSONG | RICS/A0151 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Mr. SEHGOUHAO THOMSONG | DEHKHOKAM THOMSONG | RICS/A0146 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.25% |
Mr. SEITINTONG | HAOKENG HANGSING | RICS/A0102 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73.25% |
Mr. THONGMINLAL THOMSONG | KHELJANG THOMSONG | RICS/A0133 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Ms. TINGNEIKIM HANGSING | LETKHOHAO HANGSING | RICS/A0159 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 73% |
Ms. VEINEIPHAL | SEITINMANG | RICS/A0158 | NA-DR-G001 | CCA | 01 MONTH | 15-Jun-2021 | 71% |
Ms. NENGHOILHING HANGSING | PAOTINKHUP HANGSING | RICS/A0162 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72.75% |
Mr. IMTIWATI JAMIR | BENDANGLIBA JAMIR | RICS/A0163 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Jun-2021 | 72% |
Ms. NUKSUNGKALA | LEMATENZUK | RICS/A0107 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Mar-2021 | 72% |
Ms. WATISENLA JAMIR | IMTI JAMIR | RICS/A0088 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 20-Dec-2019 | 72.25% |
Ms. KENEISANO CHALIEU | LHOULAVILIE CHALIEU | RICS/A0164 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72% |
Mr. KEVILEKHO | Lt. VISEZO CHAYA | RICS/A0165 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.75% |
Ms. KEZHALENO TERHUJAH | LATE ROKONGULIE TERHUJAH | RICS/A0166 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.50% |
Ms. VIKHONO KUOTSU | SAKHOR KUOTSU | RICS/A0167 | NA-MED-G012 | CCA | 03 MONTHS | 30-Apr-2021 | 73% |
Ms. DEVI KUMARI | ANIL | RICS/A0168 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 74.50% |
Mr. RÜÜVIKHO ZHÜNYÜ | ROKOSALIE ZHÜNYÜ | RICS/A0169 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 73.25% |
Mr. HIKA CHOPHI | YEVISHE CHOPHI | RICS/A0170 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.5% |
Ms. KABOLI T KIHO | H TONIHO KIHO | RICS/A0171 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 72.75% |
Ms. ARENI LOTHA | THUNGBEMO LOTHA | RICS/A0172 | NA-DR-G001 | PGDCA | 12 MONTHS | 10-Mar-2020 | 65.75% |
Mr. NOKYEANG HOANGPA C | HEMANG | RICS/A0173 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 73.75% |
Mr. PIPITO ASSUMI | T VITOLU ASSUMI | RICS/A0174 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 78.25% |
Ms. PIKETOLI K AYE | Lt. KIHOTO | RICS/A0175 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 75.25% |
Mr. THUPUZHOTO KHESOH | SHEKHOTA KHESOH | RICS/A0103 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Sep-2019 | 68.75% |
Mr. KENEIVOTUO RIO | MEDO-O RIO | RICS/CA121 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Nov-2017 | 72.75% |
Mr. ALEMTEMSU | PANGERCHIBA | RICS/CA115 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2018 | 71.25% |
Mr. THUNGCHIBEMO MURRY | LITHUNGO MURRY | RICS/CA105 | NA-DR-G001 | PGDCA | 12 MONTHS | 15-Sep-2018 | 72% |
Mr. MOPA E KONYAK | EHA KONYAK | RICS/A0176 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 72.75% |
Ms. PANCY APON | MISHENTO APON | RICS/CA118 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Aug-2017 | 71% |
Ms. IMOLANGLA IMCHEN | AOYANGER IMCHEN | RICS/CA173 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Sep-2018 | 71.75% |
Ms. NAROLA IMCHEN | AOYANGER IMCHEN | RICS/CA175 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Sep-2018 | 71% |
Ms. TEYANGSENLA | TAREPNOKCHA | RICS/A0177 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70.75% |
Ms. IMKONGCHILA IMCHEN | ALEMTEMJEN IMCHEN | RICS/A0178 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71.25% |
Mr. TIAWAPANG IMCHEN | ALEMTEMJEN IMCHEN | RICS/A0179 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71.75% |
Mr. SAKUTOSHI | POSOMEREN | RICS/A0180 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 72% |
Mr. TIAKUMZUK | TINUKABA | RICS/A0181 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71% |
Mr. TIANUNGSANG | PUNASOSANG | RICS/A0182 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70.25% |
Mr. M TENNGA PHOM | Y MANSHA PHOM | RICS/A0183 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70.25% |
Mr. THELI SANGTAM | SEJUNGMONG SANGTAM | RICS/A0108 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2020 | 71.25% |
Mr. AMRIT RAI | JAGDISH RAI | RICS/A0188 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72% |
Mr. KHRÜZOTA RHAKHO | Lt. THUPUZO RHAKHO | RICS/A0095 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Nov-2019 | 72% |
Mr. LIPOKTEMSU | IMTIAKUM | RICS/A0190 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 73% |
Mr. ROKOSIE RUIVANAO | THEMREI RUIVANAO | RICS/A0187 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 73% |
Mr. ROVIKHOLIE | VIVO | RICS/A0189 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.75% |
Ms. RUOVINUO KRAHO | RUOVINUO KRAHO | RICS/A0185 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.25% |
Mr. SEYIEKIETO DIMA | ROKOWHESIE DIMA | RICS/A0184 | NA-MED-G012 | CCA | 03 MONTHS | 30-Apr-2021 | 71.25% |
Mr. THEJASEKHO MERU | KEVIKIESIE MERU | RICS/A0186 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.75% |
Ms. VILASANUO MEDOM | VILASANUO MEDOM | RICS/A0089 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Nov-2019 | 72.75% |
Mr. KENEINGUTUO KUOTSU | THEJALHOUKHO KUOTSU | RICS/A0191 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 72.50% |
Mr. PETEVIZO | VIZO | RICS/A0192 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 30-Apr-2021 | 71.75% |
Ms. SENTIMENLA | WATINUKSHI | RICS/A0193 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 73.25% |
Mr. WEPELHI MERO | CHELO MERO | RICS/A0194 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 73.50% |
Mr. WEKO WETSAH | NGUZONYI WETSAH | RICS/A0195 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 73% |
Ms. ESTHER RAMFANGZAUI | ZORAMHLUTA | RICS/A0094 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2019 | 71.75% |
Mr. SAMSON ZOHMINGSANGA | LALRAMFANGZAUVA | RICS/A0098 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2019 | 72% |
Mr. SAKUANGSHI | MOA WALLING | RICS/A0196 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Apr-2021 | 72% |
Ms. GRACE ZHIMO | IZETO K ZHIMO | RICS/A0197 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Apr-2021 | 77.75% |
Ms. TUNICALI N CHOPHY | NGUHETO G CHOPHY | RICS/A0198 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Apr-2021 | 78% |
Mr. ANUJ KUMAR | RAJNATH RAM | RICS/T0125 | NA-DR-G001 | TYPING | 03 MONTHS | 10-Dec-2020 | GOOD |
Mr. BRAHMANAND NISHAD | SHRIRAM KRITPURA | RICS/T0126 | NA-DR-G001 | TYPING | 03 MONTHS | 10-Dec-2020 | GOOD |
Ms. MELODY LALREMTLUANGI | LALRAMFANGZAUVA | RICS/A0097 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2019 | 71.75% |
Ms. HOPICHEMLA | KHINGKHAMONG SANGTAM | RICS/A0199 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71% |
Ms. SELONGPILA SANGTAM | THINGHOSE SANGTAM | RICS/A0200 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71.75% |
Ms. SWEETI RAI | DIPOK RAI | RICS/A0201 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 69.75% |
Mr. SHANGTI B PHOM | L BEIKUH PHOM | RICS/A0202 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70.25% |
Mr. ROVE-O KEYHO | VELASUTO KEYHO | RICS/A0066 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Dec-2018 | 71.75% |
Mr. VITOLU AWOMI | KIHOI AWOMI | RICS/A0203 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 72% |
Ms. KETSINUO | THUPUPRA | RICS/A0204 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 72% |
Mr. WETSHEZO AKAMI | KEWETSUPE AKAMI | RICS/A0093 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Mar-2020 | 71.75% |
Mr. YEMKONG C | CHUMUKAM | RICS/A0205 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71.25% |
Mr. TEMJENZULU LONGCHARI | KIKUMTI LONGCHARI | RICS/CA112 | NA-DR-G001 | ADCA | 12 MONTHS | 15-Feb-2017 | 71.75% |
Mr. CHIHANYO RAMAN | SEMMI RAMAN | RICS/A0087 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Jul-2019 | 72% |
Mr. KHO NIIO | TH KHO | RICS/CA105 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2015 | 71.25% |
Mr. KHO PAOYU | KHO | RICS/A0064 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 30-Jul-2018 | 71.75% |
Ms. MHALEVONUO KERA | VIKEHIE KERA | RICS/A0206 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70.75% |
Mr. MARNUNGSANG | BENDANG | RICS/A0091 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2019 | 71.75% |
Mr. IMNAMEREN | TAKUMBUBA | RICS/A0092 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2019 | 70.75% |
Mr. IMNAMEREN | TAKUMBUBA | RICS/T0136 | NA-DR-G001 | TYPING | 03 MONTHS | 15-May-2019 | GOOD |
Mr. BOVI KIHO | GHOTOI KIHO | RICS/A0207 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 70% |
Ms. T N ALEMLA AO | TONGPANGMEREN AO | RICS/A0090 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Oct-2018 | 70% |
Mr. DAVID WANGHAM KONYAK | LATE NOKZAM | RICS/A0096 | NA-DR-G001 | PGDCA | 12 MONTHS | 30-Jan-2020 | 70.25% |
Ms. MEENA THAPA | RAM BAHADUR THAPA | RICS/A0208 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 76% |
Mr. ABITO MEYASE | MHIESI MEYASE | RICS/A0209 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 76.25% |
Mr. CHANDU KUMAR NAMASUDRA | CHANDAN NAMASUDRA | RICS/A0210 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 77% |
Mr. VINOD SHARMA | CHANDRA SHEKHAR SHARMA | RICS/A0211 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 76.75% |
Ms. KHUSHBOO SINGH | JAY SINGH | RICS/A0212 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 77.25% |
Ms. SHANTI SHERPA | MONGALE SHERPA | RICS/A0213 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 06-Dec-2021 | 71.75% |
Mr. RENBEMO ODYUO | CHENIO ODYUO | RICS/T0146 | NA-DR-G001 | TYPING | 03 MONTHS | 30-Apr-2021 | GOOD |
Mr. AHAD HUSSAIN | ABDUL KADIR | RICS/A0222 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 72.25% |
Ms. KEVIRÜSANO MEYASE | HIVILHUKHO MEYASE | RICS/A0214 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 80.75% |
Mr. KIBOTO | KIKHETO | RICS/A0216 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 81.25% |
Mr. KIHIKA ZHIMO | KIHOZHE ZHIMO | RICS/A0218 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 76.25% |
Ms. MENGUNO KROSE | MIATHOU KROSE | RICS/A0220 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 75.75% |
Mr. NEIKHROLO KROME | LATE ZULHINYI | RICS/A0217 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 81.25% |
Ms. NISEVOU | NIPUKOLIE SAVINO | RICS/A0219 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 75.25% |
Mr. OUPANGKOKBA T CHANG | THONGSO CHANG | RICS/A0215 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 77.75% |
Ms. SAPNA LIMBU | NATRA BAHADUR LIMBU | RICS/A0221 | NA-MED-G012 | DCA | 06 MONTHS | 6-Dec-2021 | 73.25% |
Mr. VIKETO ZHIMOMI | KAITO ZHIMOMI | RICS/A0223 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Mar-2021 | 71.75% |
Ms. LONGRINLA | TOSHISANGBA | RICS/A0024 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Feb-2020 | 70.25% |
Mr. IMLIKETER IMSONG | IMNATEMJEN IMSONG | RICS/A0224 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 10-Dec-2021 | 73% |
Mr. S. IMKONGSUNUP WALLING | SENKAWATI WALLING | RICS/A0225 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 15-Feb-2020 | 71.75% |
Mr. ALETUO | BATUO | RICS/CA116 | NA-DR-G001 | DCH | 06 MONTHS | 10-Aug-2016 | 72% |
Mr. UDAY GURUNG | DHANANJAY GURUNG | RICS/A0226 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 20-Dec-2021 | 72.75% |
Mr. NEIPHRE-O DZÜVICHÜ | KEKHRIEVIZO DZÜVICHÜ | RICS/A0227 | NA-DR-G001 | DCA | 06 MONTHS | 20-Dec-2021 | 72.75% |
